Birêvebirinî | Yekbûn | Nirxên | |
1 | Hêza Xişandinê (normal) | MPa | ≥210 |
2 | Hêza Bending Vertical (160℃±2℃) | MPa | ≥170 |
3 | Hêza Compression | MPa | ≥320 |
4 | Hêza tîrêjê | MPa | ≥270 |
5 | Berxwedana voltaja AC | V/60s | 6000 |
Birêvebirinî | Yekbûn | Nirxên | |
1 | Bending Strength | MPa | ≥400 |
2 | Hêza tîrêjê (vertîkal) | MPa | ≥300 |
3 | Hêza elektrîkê laminar vertîkal (rûn 90℃) | MV/m | ≥16.1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
Birêvebirinî | yekbûn | Nirxên | |
1 | Hêza bendkirinê | MPa | ≥400 |
2 | Compression Strength vertical laminar | MPa | ≥300 |
3 | Şoka termal 320℃/1h | __ | No de-lamination, bubble, herikîna resin |
4 | CTI |
| ≥50 |