Fîlma PET a mat
● Parametre
| Sinif | Yekbûn | GM40 | GM42 | GM43 | GM44 | GM47 | |||||
| Qewîtî | μm | 50 | 85 | 50 | 75 | 50 | 70 | 73 | 75 | 50 | |
| Hêza kişandinê | MD | MPa | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 |
| TD | MPa | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | |
| Dirêjkirin | MD | % | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| TD | % | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | |
| Kêmbûn (150℃/30 deqe) | MD | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| TD | % | -0.3~0.1 | -0.3~0.1 | -0.3~0.1 | -0.3~0.1 | -0.3~0.1 | -0.3~0.1 | -0.3~0.1 | -0.3~0.1 | -0.3~0.1 | |
| Veguhestin | % | 85±5 | 80±5 | 73±3 | 65±5 | 60±5 | 50±5 | 50±5 | 75±3 | 90±2 | |
| Mij | % | ≥80 | ≥90 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥90 | ≥30 | |
Peyama Xwe Bihêle Şîrketa Te
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne